FloSports Channel
John Case (M60, 105kgs) CJ 100 kgs 2
Aug 11, 2015, Pro
Juan Sepulveda (M60, 105kgs) CJ 105 kgs
Juan Sepulveda (M60, 105kgs) CJ 113 kgs
Juan Sepulveda (M60, 105kgs) CJ 116 kgs
Nathan Peter (M60, 77kgs) CJ 94 kgs
Nathan Peter (M60, 77kgs) CJ 100 kgs
Randy Reid (M60, 85kgs) CJ 91 kgs
Randy Reid (M60, 85kgs) CJ 95 kgs
Randy Reid (M60, 85kgs) CJ 93 kgs
Nathan Peter (M60, 77kgs) CJ 97 kgs
Ryoji Furukawa (M60, 85kgs) CJ 77 kgs
Walter Warren (M60, 94 kgs) CJ 85 kgs
Ryoji Furukawa (M60, 85kgs) CJ 77 kgs 2
Ryoji Furukawa (M60, 85kgs) CJ 80 kgs
Walter Warren (M60, 94 kgs) CJ 90 kgs
Walter Warren (M60, 94 kgs) CJ 95 kgs
Yoichi Yamada (M60, 85kgs) CJ 80 kgs
Yoichi Yamada (M60, 85kgs) CJ 85 kgs
Yoichi Yamada (M60, 85kgs) CJ 95 kgs
Don Witt (M60, 105+kgs) Snatch 79 kgs 3
Aug 10, 2015, Pro
Don Witt (M60, 105+kgs) Snatch 79 kgs
Brad Steen (M60, 94kgs) Snatch 62 kgs
Brad Steen (M60, 94kgs) Snatch 57 kgs
Brad Steen (M60, 94kgs) Snatch 60 kgs
Andreyi Damdinsuren (M60, 77kgs) Snatch 65 kgs