FloSports Channel
Jack Dluzen (M60, 77kgs) Snatch 48 kgs
Aug 10, 2015, Pro
Jan Hinrichsen (M60, 105+kgs) Snatch 80 kgs 2
Jack Dluzen (M60, 77kgs) Snatch 52 kgs
Jack Dluzen (M60, 77kgs) Snatch 55 kgs
Jan Hinrichsen (M60, 105+kgs) Snatch 80 kgs
Jan Hinrichsen (M60, 105+kgs) Snatch 84 kgs
Jed Harris (M60, 85kgs) Snatch 62 kgs
John Case (M60, 105kgs) Snatch 78 kgs 2
John Case (M60, 105kgs) Snatch 78 kgs
Juan Sepulveda (M60, 105kgs) Snatch 80 kgs
Juan Sepulveda (M60, 105kgs) Snatch 80 kgs 2
John Case (M60, 105kgs) Snatch 78 kgs 3
Juan Sepulveda (M60, 105kgs) Snatch 85 kgs
Nathan Peter (M60, 77kgs) Snatch 65 kgs
Randy Reid (M60, 85kgs) Snatch 78 kgs 3
Randy Reid (M60, 85kgs) Snatch 78 kgs
Ryoji Furukawa (M60, 85kgs) Snatch 55 kgs
Yoichi Yamada (M60, 85kgs) Snatch 65 kgs 2
Walter Warren (M60, 94 kgs) Snatch 65 kgs
Ryoji Furukawa (M60, 85kgs) Snatch 60 kgs 2
Ryoji Furukawa (M60, 85kgs) Snatch 60 kgs
Yoichi Yamada (M60, 85kgs) Snatch 60 kgs
Yoichi Yamada (M60, 85kgs) Snatch 65 kgs
Tom Hughes (M65, 105kgs) Snatch 63 kgs
Tom Hughes (M65, 105kgs) Snatch 64 kgs